20260410_20260410 score name floatcap totalcap sw1 sw2 close_ytd close_td adjfactor ret alpha_ret
002377.SZ 0.0050 国创高新 29.0亿 30.4亿 石油石化 炼化及贸易 3.32 3.38 1.0 0.0181 0.0091
002494.SZ 0.0050 华斯股份 14.8亿 19.5亿 纺织服装 服装家纺 5.17 5.21 1.0 0.0077 -0.0012
600082.SH 0.0049 海泰发展 21.9亿 22.4亿 房地产 房地产开发 3.46 3.51 1.0 0.0145 0.0055
002687.SZ 0.0048 乔治白 19.9亿 24.3亿 纺织服装 服装家纺 4.82 4.89 1.0 0.0145 0.0056
603183.SH 0.0046 建研院 22.3亿 22.3亿 社会服务 专业服务 4.49 4.61 1.0 0.0267 0.0178
603779.SH 0.0044 威龙股份 20.4亿 20.4亿 食品饮料 非白酒 6.14 6.20 1.0 0.0098 0.0008
600159.SH 0.0044 大龙地产 24.5亿 24.5亿 房地产 房地产开发 2.95 2.97 1.0 0.0068 -0.0022
688028.SH 0.0043 沃尔德 150.6亿 150.6亿 机械设备 通用机械 99.80 97.67 1.0 -0.0213 -0.0303
688679.SH 0.0043 通源环境 73.1亿 73.1亿 环保 环境治理 55.50 57.17 1.0 0.0301 0.0211
002247.SZ 0.0043 聚力文化 18.1亿 24.0亿 建筑材料 装修建材 2.82 2.85 1.0 0.0106 0.0017
002486.SZ 0.0041 嘉麟杰 23.7亿 23.8亿 纺织服装 服装家纺 2.89 2.89 1.0 0.0000 -0.0090
002495.SZ 0.0040 佳隆股份 17.9亿 23.9亿 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 2.55 2.57 1.0 0.0078 -0.0011
600665.SH 0.0040 天地源 27.3亿 27.3亿 房地产 房地产开发 3.16 3.19 1.0 0.0095 0.0005
600448.SH 0.0039 华纺股份 20.2亿 20.2亿 纺织服装 纺织 3.20 3.26 1.0 0.0187 0.0098
605336.SH 0.0039 帅丰电器 28.0亿 28.0亿 家用电器 厨卫电器 15.25 15.60 1.0 0.0230 0.0140
000949.SZ 0.0039 新乡化纤 125.6亿 125.6亿 化工 化学纤维 7.58 7.77 1.0 0.0251 0.0161
000619.SZ 0.0038 海螺新材 20.8亿 25.5亿 建筑材料 其他建材 5.77 5.88 1.0 0.0191 0.0101
603116.SH 0.0038 红蜻蜓 32.2亿 32.2亿 纺织服装 服装家纺 5.59 5.63 1.0 0.0072 -0.0018
001326.SZ 0.0038 联域股份 12.8亿 38.9亿 家用电器 照明设备Ⅱ 53.10 53.95 1.0 0.0160 0.0071
002694.SZ 0.0037 顾地科技 20.9亿 22.2亿 建筑材料 其他建材 2.91 2.94 1.0 0.0103 0.0014
603378.SH 0.0037 亚士创能 22.8亿 22.8亿 建筑材料 装修建材 5.33 5.48 1.0 0.0281 0.0192
300201.SZ 0.0036 海伦哲 113.1亿 113.7亿 机械设备 工程机械 11.27 11.13 1.0 -0.0124 -0.0214
301093.SZ 0.0036 华兰股份 138.1亿 144.5亿 医药生物 医疗器械 88.00 87.34 1.0 -0.0075 -0.0165
002388.SZ 0.0036 新亚制程 24.5亿 24.7亿 电子元器件 其他电子器件 4.83 4.93 1.0 0.0207 0.0117
600533.SH 0.0036 栖霞建设 25.4亿 25.4亿 房地产 房地产开发 2.42 2.45 1.0 0.0124 0.0034
920199.BJ 0.0035 倍益康 13.4亿 24.0亿 家用电器 小家电 35.21 35.18 1.0 -0.0009 -0.0098
002719.SZ 0.0035 麦趣尔 14.0亿 15.1亿 食品饮料 休闲食品 8.65 8.60 1.0 -0.0058 -0.0147
688480.SH 0.0035 赛恩斯 80.7亿 80.7亿 环保 环境治理 84.70 87.91 1.0 0.0379 0.0289
600493.SH 0.0035 凤竹纺织 20.0亿 20.0亿 纺织服装 纺织 7.34 7.40 1.0 0.0082 -0.0008
301429.SZ 0.0035 森泰股份 8.6亿 23.0亿 建筑材料 装修建材 19.48 19.61 1.0 0.0067 -0.0023
600854.SH 0.0035 春兰股份 26.2亿 26.2亿 房地产 房地产开发 5.04 5.13 1.0 0.0179 0.0089
688119.SH 0.0034 中钢洛耐 57.4亿 57.4亿 建筑材料 装修建材 5.10 5.15 1.0 0.0098 0.0008
605003.SH 0.0034 众望布艺 31.9亿 31.9亿 纺织服装 服装家纺 28.97 29.30 1.0 0.0114 0.0024
000955.SZ 0.0033 欣龙控股 26.4亿 26.4亿 纺织服装 纺织制造 4.91 4.97 1.0 0.0122 0.0033
002652.SZ 0.0033 扬子新材 22.7亿 22.7亿 建筑材料 其他建材 4.44 4.58 1.0 0.0315 0.0226
000571.SZ 0.0033 新大洲A 45.5亿 46.9亿 煤炭 煤炭开采 5.59 5.68 1.0 0.0161 0.0071
300806.SZ 0.0033 斯迪克 160.4亿 229.7亿 化工 塑料 50.68 49.35 1.0 -0.0262 -0.0352
000637.SZ 0.0032 茂化实华 16.5亿 23.5亿 石油石化 炼化及贸易 4.52 4.50 1.0 -0.0044 -0.0134
600293.SH 0.0032 三峡新材 37.1亿 37.1亿 建筑材料 玻璃制造 3.20 3.23 1.0 0.0094 0.0004
603499.SH 0.0032 翔港科技 65.8亿 65.8亿 轻工制造 包装印刷 21.74 21.55 1.0 -0.0087 -0.0177
600716.SH 0.0032 凤凰股份 41.5亿 41.5亿 房地产 房地产开发 4.43 4.37 1.0 -0.0135 -0.0225
002133.SZ 0.0031 广宇集团 25.5亿 25.6亿 房地产 房地产开发 3.31 3.34 1.0 0.0091 0.0001
600261.SH 0.0031 阳光照明 49.5亿 49.5亿 家用电器 照明设备Ⅱ 3.71 3.74 1.0 0.0081 -0.0009
688376.SH 0.0031 美埃科技 93.1亿 93.1亿 环保 环保设备Ⅱ 68.81 69.09 1.0 0.0041 -0.0049
002397.SZ 0.0031 梦洁股份 24.7亿 28.5亿 纺织服装 服装家纺 3.81 3.95 1.0 0.0367 0.0278
301280.SZ 0.0030 珠城科技 22.2亿 75.6亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 55.25 56.50 1.0 0.0226 0.0137
002316.SZ 0.0030 亚联发展 18.3亿 21.1亿 非银金融 多元金融 5.36 5.33 1.0 -0.0056 -0.0146
002875.SZ 0.0030 安奈儿 34.5亿 40.3亿 纺织服装 服装家纺 18.91 18.78 1.0 -0.0069 -0.0158
920641.BJ 0.0030 格利尔 8.2亿 13.6亿 家用电器 照明设备Ⅱ 18.11 18.41 1.0 0.0166 0.0076
688125.SH 0.0030 安达智能 221.8亿 222.9亿 机械设备 自动化设备 271.46 267.71 1.0 -0.0138 -0.0228
300234.SZ 0.0029 开尔新材 20.8亿 30.4亿 建筑材料 其他建材 6.05 6.00 1.0 -0.0083 -0.0172
603608.SH 0.0029 天创时尚 44.4亿 44.4亿 纺织服装 服装家纺 10.57 10.71 1.0 0.0132 0.0043
002290.SZ 0.0029 禾盛新材 165.0亿 165.6亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 66.75 67.78 1.0 0.0154 0.0065
300849.SZ 0.0029 锦盛新材 24.0亿 29.7亿 美容护理 化妆品 19.77 19.65 1.0 -0.0061 -0.0150
300247.SZ 0.0028 融捷健康 36.9亿 36.9亿 家用电器 其他家电Ⅱ 4.59 4.62 1.0 0.0065 -0.0024
300076.SZ 0.0028 GQY视讯 25.5亿 25.5亿 电子元器件 显示器件 6.02 6.00 1.0 -0.0033 -0.0123
300464.SZ 0.0028 星徽股份 29.5亿 38.0亿 商贸零售 互联网电商 8.29 8.20 1.0 -0.0109 -0.0198
600503.SH 0.0028 华丽家族 37.5亿 37.5亿 房地产 房地产开发 2.34 2.39 1.0 0.0214 0.0124
002193.SZ 0.0028 如意集团 16.3亿 16.3亿 纺织服装 服装家纺 6.21 6.44 1.0 0.0370 0.0281
603908.SH 0.0028 牧高笛 21.0亿 21.0亿 纺织服装 服装家纺 22.50 22.78 1.0 0.0124 0.0035
000838.SZ 0.0028 财信发展 22.8亿 23.8亿 房地产 房地产开发 2.16 2.14 1.0 -0.0093 -0.0182
688003.SH 0.0027 天准科技 135.7亿 135.7亿 机械设备 自动化设备 69.82 68.51 1.0 -0.0188 -0.0277
300518.SZ 0.0027 新迅达 40.0亿 40.0亿 商贸零售 互联网电商 20.05 19.76 1.0 -0.0145 -0.0234
605567.SH 0.0027 春雪食品 21.7亿 21.7亿 食品饮料 食品加工 10.85 10.93 1.0 0.0074 -0.0016
603001.SH 0.0026 奥康国际 36.5亿 36.5亿 纺织服装 服装家纺 9.11 9.10 1.0 -0.0011 -0.0101
301010.SZ 0.0026 晶雪节能 22.9亿 22.9亿 建筑材料 其他建材 21.18 21.49 1.0 0.0146 0.0057
600287.SH 0.0026 苏豪时尚 25.5亿 25.5亿 商业贸易 贸易 5.83 5.90 1.0 0.0120 0.0031
600051.SH 0.0026 宁波联合 23.7亿 23.7亿 综合 综合 7.62 7.69 1.0 0.0092 0.0002
002659.SZ 0.0026 凯文教育 30.9亿 30.9亿 社会服务 教育 5.17 5.24 1.0 0.0135 0.0046
603682.SH 0.0026 锦和商管 29.2亿 29.2亿 商业贸易 一般零售 6.18 6.31 1.0 0.0210 0.0121
688433.SH 0.0026 华曙高科 151.1亿 309.6亿 机械设备 通用设备 74.75 73.36 1.0 -0.0186 -0.0276
600725.SH 0.0026 云维股份 53.6亿 53.6亿 煤炭 焦炭Ⅱ 4.35 4.27 1.0 -0.0184 -0.0273
688392.SH 0.0026 骄成超声 149.4亿 149.4亿 电力设备 电池 129.08 128.43 1.0 -0.0050 -0.0140
688275.SH 0.0025 万润新能 143.4亿 143.4亿 电力设备 电池 113.72 124.51 1.0 0.0949 0.0859
300881.SZ 0.0025 盛德鑫泰 25.1亿 48.1亿 钢铁 特钢Ⅱ 43.76 47.78 1.0 0.0919 0.0829
300279.SZ 0.0025 和晶科技 41.2亿 41.4亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 8.47 8.57 1.0 0.0118 0.0029
002723.SZ 0.0025 小崧股份 30.1亿 31.5亿 家用电器 照明设备Ⅱ 9.48 9.68 1.0 0.0211 0.0121
002910.SZ 0.0025 庄园牧场 18.3亿 20.9亿 食品饮料 饮料乳品 10.71 10.64 1.0 -0.0065 -0.0155
300359.SZ 0.0025 全通教育 30.8亿 30.8亿 社会服务 教育 4.87 4.95 1.0 0.0164 0.0075
000428.SZ 0.0025 华天酒店 41.0亿 41.0亿 休闲服务 酒店餐饮 4.02 3.99 1.0 -0.0075 -0.0164
000926.SZ 0.0025 福星股份 31.9亿 32.3亿 房地产 房地产开发 2.03 2.04 1.0 0.0049 -0.0040
605055.SH 0.0025 迎丰股份 46.2亿 46.2亿 纺织服装 纺织制造 10.50 10.65 1.0 0.0143 0.0053
002638.SZ 0.0025 勤上股份 57.6亿 61.2亿 家用电器 照明设备Ⅱ 4.26 4.27 1.0 0.0023 -0.0066
601339.SH 0.0025 百隆东方 112.8亿 112.8亿 纺织服装 纺织制造 7.52 7.54 1.0 0.0027 -0.0063
002820.SZ 0.0025 桂发祥 20.6亿 20.6亿 食品饮料 休闲食品 10.28 10.37 1.0 0.0088 -0.0002
688503.SH 0.0024 聚和材料 174.9亿 210.7亿 电力设备 光伏设备 87.06 92.38 1.0 0.0611 0.0522
300720.SZ 0.0024 海川智能 113.6亿 126.8亿 机械设备 通用设备 65.07 52.06 1.0 -0.1999 -0.2089
003816.SZ 0.0024 中国广核 1785.8亿 2292.6亿 公用事业 电力 4.54 4.48 1.0 -0.0132 -0.0222
688147.SH 0.0024 微导纳米 307.5亿 307.5亿 电力设备 光伏设备 66.68 67.88 1.0 0.0180 0.0090
603373.SH 0.0024 安邦护卫 18.8亿 44.5亿 社会服务 专业服务 41.40 41.30 1.0 -0.0024 -0.0114
301362.SZ 0.0024 民爆光电 40.4亿 142.6亿 家用电器 照明设备Ⅱ 136.20 143.00 1.0 0.0499 0.0410
002785.SZ 0.0024 万里石 77.0亿 90.2亿 建筑材料 其他建材 39.81 39.80 1.0 -0.0003 -0.0092
600638.SH 0.0024 新黄浦 39.8亿 39.8亿 房地产 房地产开发 5.91 5.99 1.0 0.0135 0.0046
002418.SZ 0.0024 康盛股份 58.8亿 58.8亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 5.17 5.69 1.0 0.1006 0.0916
000761.SZ 0.0024 本钢板材 116.4亿 129.0亿 黑色金属 普钢 3.14 3.05 1.0 -0.0287 -0.0376
300952.SZ 0.0024 恒辉安防 38.0亿 62.6亿 纺织服装 服装家纺 36.25 36.69 1.0 0.0121 0.0032
688258.SH 0.0023 卓易信息 134.8亿 134.8亿 计算机 IT服务Ⅱ 111.31 112.30 1.0 0.0089 -0.0001
301252.SZ 0.0023 同星科技 18.0亿 64.5亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 38.10 38.36 1.0 0.0068 -0.0021
300461.SZ 0.0023 田中精机 107.1亿 117.1亿 机械设备 自动化设备 74.55 74.80 1.0 0.0034 -0.0056
688627.SH 0.0023 精智达 193.4亿 251.3亿 机械设备 通用设备 267.28 277.58 1.0 0.0385 0.0296
600616.SH 0.0023 金枫酒业 33.6亿 33.6亿 食品饮料 非白酒 5.02 5.08 1.0 0.0120 0.0030
002356.SZ 0.0023 赫美集团 45.1亿 45.1亿 商业贸易 一般零售 3.44 3.48 1.0 0.0116 0.0027
300750.SZ 0.0023 宁德时代 16601.2亿 17799.4亿 电气设备 电池 389.99 416.00 1.0 0.0667 0.0577
002726.SZ 0.0023 龙大美食 33.4亿 33.5亿 食品饮料 食品加工 3.10 3.08 1.0 -0.0065 -0.0154
600963.SH 0.0023 岳阳林纸 84.4亿 84.4亿 轻工制造 造纸 4.80 4.88 1.0 0.0167 0.0077
603878.SH 0.0023 武进不锈 42.2亿 42.2亿 钢铁 普钢 7.52 7.56 1.0 0.0053 -0.0036
002066.SZ 0.0022 瑞泰科技 48.5亿 49.4亿 建筑材料 其他建材 21.01 22.38 1.0 0.0652 0.0563
600966.SH 0.0022 博汇纸业 87.6亿 87.6亿 轻工制造 造纸 6.55 6.65 1.0 0.0153 0.0063
002629.SZ 0.0022 仁智股份 27.8亿 28.0亿 石油石化 油服工程 6.57 6.53 1.0 -0.0061 -0.0150
003041.SZ 0.0022 真爱美家 71.8亿 75.5亿 纺织服装 服装家纺 52.45 52.17 1.0 -0.0053 -0.0143
688778.SH 0.0021 厦钨新能 364.0亿 364.0亿 电力设备 电池 72.12 75.82 1.0 0.0513 0.0423
600166.SH 0.0021 福田汽车 245.4亿 245.4亿 汽车 商用车 3.10 3.34 1.0 0.0774 0.0685
688686.SH 0.0021 奥普特 115.2亿 115.2亿 机械设备 自动化设备 94.26 101.73 1.0 0.0792 0.0703
688409.SH 0.0021 富创精密 296.7亿 296.7亿 电子 半导体 96.88 95.00 1.0 -0.0194 -0.0284
601968.SH 0.0021 宝钢包装 65.7亿 65.7亿 轻工制造 包装印刷 5.15 5.20 1.0 0.0097 0.0008
300055.SZ 0.0021 万邦达 72.8亿 96.2亿 石油石化 炼化及贸易 11.50 11.62 1.0 0.0104 0.0015
000679.SZ 0.0021 大连友谊 24.5亿 24.5亿 商业贸易 一般零售 6.87 6.91 1.0 0.0058 -0.0031
600500.SH 0.0021 中化国际 157.5亿 157.5亿 化工 化学制品 4.39 4.45 1.0 0.0137 0.0047
600778.SH 0.0021 友好集团 19.7亿 19.7亿 商业贸易 一般零售 6.32 6.41 1.0 0.0142 0.0053
600708.SH 0.0021 光明地产 74.1亿 74.2亿 房地产 房地产开发 3.33 3.36 1.0 0.0090 0.0001
603402.SH 0.0021 陕西旅游 25.3亿 101.2亿 社会服务 旅游及景区 130.85 131.90 1.0 0.0080 -0.0009
688031.SH 0.0021 星环科技 165.1亿 165.1亿 计算机 软件开发 136.33 136.16 1.0 -0.0012 -0.0102
000036.SZ 0.0021 华联控股 67.1亿 67.2亿 房地产 房地产开发 4.79 4.92 1.0 0.0271 0.0182
002344.SZ 0.0020 海宁皮城 57.2亿 57.2亿 商业贸易 一般零售 4.46 4.53 1.0 0.0157 0.0067
000882.SZ 0.0020 华联股份 44.3亿 44.3亿 商业贸易 一般零售 1.62 1.64 1.0 0.0123 0.0034
002596.SZ 0.0020 海南瑞泽 41.6亿 41.7亿 建筑材料 水泥 3.63 3.62 1.0 -0.0028 -0.0117
688343.SH 0.0020 云天励飞 300.1亿 300.1亿 计算机 IT服务Ⅱ 83.46 84.00 1.0 0.0065 -0.0025
688519.SH 0.0020 南亚新材 315.0亿 315.0亿 电子 元件 134.16 136.95 1.0 0.0208 0.0118
601588.SH 0.0020 北辰实业 46.0亿 58.2亿 房地产 房地产开发 1.73 1.78 1.0 0.0289 0.0199
688700.SH 0.0020 东威科技 175.6亿 175.6亿 机械设备 专用设备 58.84 58.59 1.0 -0.0042 -0.0132
300572.SZ 0.0020 安车检测 53.2亿 66.3亿 社会服务 专业服务 28.95 29.30 1.0 0.0121 0.0031
600569.SH 0.0020 安阳钢铁 62.9亿 62.9亿 黑色金属 普钢 2.19 2.18 1.0 -0.0046 -0.0135
002613.SZ 0.0020 北玻股份 28.7亿 40.8亿 建筑材料 玻璃制造 3.71 3.77 1.0 0.0162 0.0072
688793.SH 0.0020 倍轻松 18.4亿 18.4亿 家用电器 小家电 21.38 21.63 1.0 0.0117 0.0027
300106.SZ 0.0020 西部牧业 20.4亿 20.4亿 食品饮料 饮料乳品 9.66 9.74 1.0 0.0083 -0.0007
605118.SH 0.0020 力鼎光电 174.4亿 176.1亿 计算机 计算机设备 42.83 43.90 1.0 0.0250 0.0160
688326.SH 0.0019 经纬恒润 128.9亿 138.5亿 计算机 软件开发 115.44 116.95 1.0 0.0131 0.0041
301169.SZ 0.0019 零点有数 40.0亿 40.0亿 休闲服务 专业服务 55.56 56.31 1.0 0.0135 0.0045
688702.SH 0.0019 盛科通信 447.5亿 903.9亿 电子 半导体 220.46 213.00 1.0 -0.0338 -0.0428
002420.SZ 0.0019 毅昌科技 30.1亿 31.0亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 7.53 7.68 1.0 0.0199 0.0110
000726.SZ 0.0019 鲁泰A 41.0亿 56.8亿 纺织服装 纺织 6.95 7.04 1.0 0.0129 0.0040
603551.SH 0.0019 奥普科技 46.9亿 47.5亿 家用电器 厨卫电器 12.35 12.60 1.0 0.0202 0.0113
300737.SZ 0.0019 科顺股份 54.2亿 67.8亿 建筑材料 其他建材 6.11 6.21 1.0 0.0164 0.0074
688059.SH 0.0019 华锐精密 114.6亿 122.4亿 机械设备 通用设备 122.45 121.56 1.0 -0.0073 -0.0162
688300.SH 0.0019 联瑞新材 226.3亿 226.3亿 基础化工 非金属材料Ⅱ 93.73 93.09 1.0 -0.0068 -0.0158
300599.SZ 0.0019 雄塑科技 19.3亿 36.7亿 建筑材料 其他建材 10.25 10.37 1.0 0.0117 0.0028
000573.SZ 0.0019 粤宏远A 29.0亿 29.2亿 房地产 房地产开发 4.58 4.56 1.0 -0.0044 -0.0133
002398.SZ 0.0019 垒知集团 31.3亿 35.8亿 建筑材料 其他建材 5.13 5.17 1.0 0.0078 -0.0012
600858.SH 0.0019 银座股份 29.0亿 29.2亿 商业贸易 一般零售 5.61 5.70 1.0 0.0160 0.0071
002371.SZ 0.0018 北方华创 3424.6亿 3427.3亿 电子元器件 半导体 472.84 476.89 1.0 0.0086 -0.0004
600689.SH 0.0018 上海三毛 20.0亿 26.3亿 综合 综合Ⅱ 13.11 13.21 1.0 0.0076 -0.0013
002330.SZ 0.0018 得利斯 29.5亿 29.5亿 食品饮料 食品加工制造 4.64 4.67 1.0 0.0065 -0.0025
688012.SH 0.0018 中微公司 2011.8亿 2011.8亿 电子 半导体 321.30 324.00 1.0 0.0084 -0.0006
601100.SH 0.0018 恒立液压 1356.9亿 1356.9亿 机械设备 工程机械 101.20 101.38 1.0 0.0018 -0.0072
300715.SZ 0.0018 凯伦股份 42.9亿 51.8亿 建筑材料 其他建材 13.70 13.71 1.0 0.0007 -0.0082
300751.SZ 0.0018 迈为股份 411.8亿 595.1亿 电力设备 光伏设备 213.00 219.58 1.0 0.0309 0.0219
002661.SZ 0.0018 克明食品 28.0亿 29.6亿 食品饮料 食品加工 8.89 8.92 1.0 0.0034 -0.0056
600340.SH 0.0018 华夏幸福 51.8亿 52.1亿 房地产 房地产开发 1.33 1.33 1.0 0.0000 -0.0090
301001.SZ 0.0018 凯淳股份 14.1亿 22.6亿 商贸零售 互联网电商 28.20 28.47 1.0 0.0096 0.0006
600620.SH 0.0018 天宸股份 43.5亿 43.5亿 综合 综合 6.34 6.31 1.0 -0.0047 -0.0137
600800.SH 0.0018 渤海化学 52.4亿 52.4亿 石油石化 炼化及贸易 4.72 4.67 1.0 -0.0106 -0.0195
300955.SZ 0.0018 嘉亨家化 36.7亿 36.7亿 美容护理 化妆品 36.44 36.10 1.0 -0.0093 -0.0183
300567.SZ 0.0018 精测电子 299.1亿 368.5亿 机械设备 通用设备 131.72 130.46 1.0 -0.0096 -0.0185
300135.SZ 0.0018 宝利国际 34.7亿 34.7亿 石油石化 炼化及贸易 3.77 3.81 1.0 0.0106 0.0017
603365.SH 0.0018 水星家纺 51.8亿 52.3亿 纺织服装 服装家纺 19.93 20.54 1.0 0.0306 0.0217
688029.SH 0.0018 南微医学 143.8亿 143.8亿 医药生物 医疗器械 76.56 80.01 1.0 0.0451 0.0361
688172.SH 0.0018 燕东微 307.3亿 563.8亿 电子 半导体 39.49 40.66 1.0 0.0296 0.0207
601010.SH 0.0018 文峰股份 40.7亿 40.7亿 商业贸易 一般零售 2.20 2.42 1.0 0.1000 0.0910
000897.SZ 0.0018 津滨发展 33.5亿 33.5亿 房地产 房地产开发 2.07 2.10 1.0 0.0145 0.0055
601121.SH 0.0018 宝地矿业 60.6亿 74.5亿 钢铁 冶钢原料 7.57 7.66 1.0 0.0119 0.0029
603889.SH 0.0018 新澳股份 57.6亿 58.0亿 纺织服装 纺织制造 7.95 8.75 1.0 0.1006 0.0917
603588.SH 0.0018 高能环境 281.0亿 281.0亿 环保 环境治理 18.45 16.61 1.0 -0.0997 -0.1087
300870.SZ 0.0018 欧陆通 327.1亿 327.1亿 电气设备 电源设备 300.00 314.00 1.0 0.0467 0.0377
600463.SH 0.0018 空港股份 29.2亿 29.2亿 房地产 房地产开发 9.72 9.85 1.0 0.0134 0.0044
688127.SH 0.0018 蓝特光学 273.4亿 273.4亿 电子 光学光电子 67.35 68.15 1.0 0.0119 0.0029
300938.SZ 0.0017 信测标准 85.7亿 98.8亿 社会服务 专业服务 40.57 39.33 1.0 -0.0306 -0.0395
002016.SZ 0.0017 世荣兆业 46.4亿 46.4亿 房地产 房地产开发 5.73 5.75 1.0 0.0035 -0.0055
301018.SZ 0.0017 申菱环境 206.3亿 277.5亿 机械设备 通用机械 104.30 109.54 1.0 0.0502 0.0413
002028.SZ 0.0017 思源电气 1237.2亿 1585.1亿 电气设备 电网设备 202.68 210.33 1.0 0.0377 0.0288
002634.SZ 0.0017 棒杰股份 41.7亿 42.9亿 纺织服装 服装家纺 9.34 8.72 1.0 -0.0664 -0.0753
603519.SH 0.0017 立霸股份 36.6亿 36.6亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 13.75 13.96 1.0 0.0153 0.0063
600658.SH 0.0017 电子城 51.6亿 51.6亿 房地产 房地产开发 4.61 4.72 1.0 0.0239 0.0149
601003.SH 0.0017 柳钢股份 118.1亿 121.4亿 黑色金属 普钢 4.61 4.59 1.0 -0.0043 -0.0133
002064.SZ 0.0017 华峰化学 548.7亿 549.8亿 化工 化学纤维 11.08 11.27 1.0 0.0171 0.0082
600239.SH 0.0017 云南城投 32.9亿 32.9亿 房地产 房地产开发 2.05 2.06 1.0 0.0049 -0.0041
920876.BJ 0.0017 慧为智能 9.3亿 15.1亿 电子 消费电子 23.60 23.85 1.0 0.0106 0.0016
688167.SH 0.0017 炬光科技 350.3亿 350.3亿 电子 半导体 389.83 388.30 1.0 -0.0039 -0.0129
000031.SZ 0.0017 大悦城 123.9亿 123.9亿 房地产 房地产开发 2.89 2.94 1.0 0.0173 0.0083
002614.SZ 0.0017 奥佳华 27.4亿 38.7亿 家用电器 其他家电Ⅱ 6.21 6.32 1.0 0.0177 0.0088
688659.SH 0.0017 元琛科技 15.5亿 15.5亿 化工 化学制品 9.68 9.88 1.0 0.0207 0.0117
002127.SZ 0.0017 南极电商 55.7亿 68.5亿 商业贸易 互联网电商 2.79 2.82 1.0 0.0108 0.0018
600137.SH 0.0017 浪莎股份 21.5亿 21.5亿 纺织服装 服装家纺 22.13 22.36 1.0 0.0104 0.0014
605098.SH 0.0017 行动教育 67.0亿 67.0亿 社会服务 教育 56.15 57.33 1.0 0.0210 0.0121
600605.SH 0.0017 汇通能源 55.5亿 55.5亿 商业贸易 一般零售 26.90 27.49 1.0 0.0219 0.0130
000715.SZ 0.0017 中兴商业 27.6亿 30.7亿 商业贸易 一般零售 5.68 5.73 1.0 0.0088 -0.0002
603578.SH 0.0017 三星新材 22.5亿 29.3亿 家用电器 家电零部件Ⅱ 12.50 12.58 1.0 0.0064 -0.0026
300132.SZ 0.0017 青松股份 43.1亿 43.9亿 美容护理 化妆品 8.49 8.36 1.0 -0.0153 -0.0243
688496.SH 0.0017 清越科技 13.8亿 26.1亿 电子 光学光电子 5.80 5.71 1.0 -0.0155 -0.0245
600539.SH 0.0017 狮头股份 34.7亿 34.7亿 商贸零售 互联网电商 15.08 14.79 1.0 -0.0192 -0.0282
600791.SH 0.0017 京能置业 61.2亿 61.3亿 房地产 房地产开发 13.54 12.69 1.0 -0.0628 -0.0717
688097.SH 0.0016 博众精工 282.7亿 283.7亿 机械设备 自动化设备 63.52 62.68 1.0 -0.0132 -0.0222
301396.SZ 0.0016 宏景科技 154.7亿 312.1亿 计算机 IT服务Ⅱ 203.30 198.00 1.0 -0.0261 -0.0350
688141.SH 0.0016 杰华特 284.7亿 284.7亿 电子 半导体 63.22 64.39 1.0 0.0185 0.0096
688777.SH 0.0016 中控技术 529.5亿 532.2亿 机械设备 自动化设备 67.27 67.00 1.0 -0.0040 -0.0130
688388.SH 0.0016 嘉元科技 205.8亿 205.8亿 电力设备 电池 45.16 45.98 1.0 0.0182 0.0092
300892.SZ 0.0016 品渥食品 17.8亿 27.5亿 食品饮料 饮料乳品 27.50 27.78 1.0 0.0102 0.0012
600712.SH 0.0016 南宁百货 32.7亿 33.1亿 商业贸易 一般零售 6.07 6.03 1.0 -0.0066 -0.0155
688696.SH 0.0016 极米科技 64.8亿 64.8亿 家用电器 视听器材 92.50 94.74 1.0 0.0242 0.0153
000007.SZ 0.0016 全新好 46.4亿 46.4亿 商业贸易 一般零售 13.40 13.68 1.0 0.0209 0.0119
600880.SH 0.0016 博瑞传播 52.2亿 52.3亿 社会服务 教育 4.78 4.84 1.0 0.0126 0.0036
688192.SH 0.0016 迪哲医药 255.4亿 257.6亿 医药生物 化学制药 55.45 55.38 1.0 -0.0013 -0.0102
000718.SZ 0.0016 苏宁环球 47.9亿 63.7亿 房地产 房地产开发 2.10 2.10 1.0 0.0000 -0.0090
002671.SZ 0.0016 龙泉股份 26.2亿 26.8亿 建筑材料 水泥 4.75 4.77 1.0 0.0042 -0.0047
001215.SZ 0.0016 千味央厨 37.3亿 37.5亿 食品饮料 食品加工 38.55 38.70 1.0 0.0039 -0.0051
688178.SH 0.0016 万德斯 26.1亿 26.1亿 环保 环境治理 30.72 32.35 1.0 0.0531 0.0441
300819.SZ 0.0016 聚杰微纤 59.3亿 65.7亿 纺织服装 纺织制造 44.03 46.52 1.0 0.0566 0.0476
688521.SH 0.0016 芯原股份 1252.9亿 1252.9亿 电子 半导体 238.24 248.00 1.0 0.0410 0.0320
002188.SZ 0.0016 中天服务 16.5亿 20.9亿 房地产 房地产服务 6.40 6.26 1.0 -0.0219 -0.0308
002072.SZ 0.0015 凯瑞德 27.7亿 27.8亿 商贸零售 贸易Ⅱ 7.55 7.50 1.0 -0.0066 -0.0156
301072.SZ 0.0015 中捷精工 14.8亿 23.1亿 汽车 汽车零部件 22.02 22.32 1.0 0.0136 0.0047
